詳細(xì)說明
MPP管又稱MPP電力電纜保護(hù)管,分為開挖型和 非開挖型,MPP非開挖管又稱作MPP頂管或托拉 管。具有抗高溫、耐外壓的特點(diǎn),適用于10KV以 上高壓輸電線電纜排管管材。
采用改性聚丙烯為主要原材料,無須大量挖泥、挖土及破壞 路面,在道路、鐵路、建筑物、河床下等特殊地段敷設(shè)管 道、電纜等施工工程。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
密度 g/cm3 | 0.91-0.95 | GB/033-86 |
滑動(dòng)磨擦系列 | < 0.35 | GB/T3960-89 |
拉伸強(qiáng)度 (23±2)℃ (70±2)℃ Mpa | ≥22.0 ≥16.5 | GB/T1040-92 |
熱熔接接頭拉伸強(qiáng)度 Mpa | ≥21.6 | GB/T3960-92 |
彎曲強(qiáng)度 (23±2)℃ Mpa | ≥34.0 | GB/T9341-2000 |
彎曲彈性模量 Mpa | 900-1200 | GB/T9341-2000 |
扁平試驗(yàn) (D/2, -5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
維卡耐熱 (10N.50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
落錘沖擊 (-5℃) D>160mm 10kg*2m D≤160mm 6kg*2m D≤125mm 5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
類別 | 規(guī)格型號(hào) (公稱外徑×壁厚) mm |
普通型 | Φ110*8 |
Φ110*10 | |
Φ160*8 | |
Φ160*10 | |
Φ160*13 | |
Φ160*15 | |
Φ166*8 | |
Φ170*10 | |
加強(qiáng)型 | Φ180*12 |
Φ200*13 | |
Φ200*15 | |
Φ225*13 | |
Φ225*15 | |
Φ250*15 | |
Φ315*25 |